Alueaurat
Tyyppi | Leveys Max | Leveys Min | Korkeus | Kääntö |
2400/1900 | 2400 | 1900 | 700-1000 | +/‐ 40 ° |
2800/2200 | 2800 | 2200 | 700-1200 | +/‐ 40 ° |
3000/2350 | 3000 | 2350 | 700-1200 | +/‐ 40 ° |
3200/2550 | 3200 | 2550 | 700-1300 | +/‐ 40 ° |
3600/2850 | 3600 | 2850 | 700-1300 | +/‐ 40 ° |
4000/3250 | 4000 | 3250 | 700-1400 | +/‐ 40 ° |
4500/3650 | 4500 | 3650 | 700-1400 | +/‐ 40 ° |
Lataa Liitteet: